格安新幹線ツアー≪金沢≫
【ホテル金沢と北陸新幹線】の格安セットプラン
【北陸新幹線「かがやき」「はくたか」利用】
JRと宿のセットなら普通に切符を買うよりお得です。
北陸新幹線格安ツアー好評発売中!グループ・帰省・出張にもご利用いただいております。
しかもJRなら繁忙期料金だからといって差額が少ないのも魅力です。
旅行やツアーのことなら旅行専門店に!
【東京発・上野発・大宮発・熊谷発・高崎発】

北陸新幹線と【ホテル金沢】宿泊がセット 北陸新幹線格安ツアー≪金沢≫
■ ホテル金沢円〜 27,600最安値! |
|
![]() |
【部屋タイプ】
・ツイン3名29u
(定員3名)禁煙・喫煙 ・ツイン2名29u (定員2名)禁煙・喫煙 ・シングル22u (定員1名)禁煙・喫煙 |
|
【チェックイン・アウト】
チェックイン
13:00 チェックアウト 11:00 |
|
【交通詳細】
金沢駅より
徒歩約1分 |
【大浴場】
なし
|
|
【駐車場】
駐車場あり(有料)
|
|
【洗浄機付トイレ】
洗浄機付トイレあり
|
2016年 10 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 D |
2 B |
|||||
3 B |
4 B |
5 B |
6 B |
7 B |
8 - |
9 - |
10 B |
11 B |
12 B |
13 B |
14 B |
15 D |
16 B |
17 B |
18 B |
19 B |
20 B |
21 B |
22 D |
23 B |
24 B |
25 B |
26 B |
27 B |
28 B |
29 D |
30 B |
31 B |
2016年 11 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 B |
2 B |
3 B |
4 B |
5 D |
6 B |
|
7 B |
8 B |
9 B |
10 B |
11 B |
12 D |
13 B |
14 B |
15 B |
16 B |
17 B |
18 B |
19 D |
20 B |
21 B |
22 B |
23 B |
24 B |
25 B |
26 D |
27 B |
28 B |
29 B |
30 B |
||||
2016年 12 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 A |
2 A |
3 C |
4 A |
|||
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 C |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 C |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 C |
24 C |
25 A |
26 A |
27 A |
28 - |
29 - |
30 - |
31 - |
|
2017年 1 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 - |
||||||
2 - |
3 - |
4 A |
5 A |
6 A |
7 C |
8 C |
9 A |
10 A |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
31 - |
2017年 2 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
||
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
|||||
2017年 3 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
||
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
31 - |
||
JR(北陸新幹線はくたか号)+ 宿泊(ホテル) |
旅行基本代金 おひとり(単位:円) |
||
おとな | 3名1室 |
|
2名1室 |
||
1名1室 ※2 |
||
1名1室 ※1 |
||
こども | 3名1室 |
|
2名1室 |
A | B | C | D |
27,600 |
27,800 |
28,100 |
28,200 |
28,600 |
28,900 |
29,400 |
29,700 |
29,400 |
30,000 |
30,500 |
31,000 |
31,000 |
31,600 |
32,100 |
32,600 |
16,700 |
16,900 |
17,200 |
17,300 |
17,700 |
18,000 |
18,500 |
18,800 |
追加宿泊(ホテル) |
旅行基本代金 おひとり(単位:円) |
||
おとな | 3名1室 |
|
2名1室 |
||
1名1室 |
||
こども | 3名1室 |
|
2名1室 |
A | B | C | D |
5,800 |
6,000 |
6,300 |
6,400 |
6,800 |
7,100 |
7,600 |
7,900 |
7,600 |
8,200 |
8,700 |
9,200 |
5,800 |
6,000 |
6,300 |
6,400 |
6,800 |
7,100 |
7,600 |
7,900 |
発着駅による差額 おとなおひとり(単位:円) ( )内はこども代金
|
|
---|---|
片道につき | |
東京駅 | 0 |
上野駅 | −200(−100) |
大宮駅 | −600(−300) |
熊谷駅 | −1,200(−600) |
高崎駅 | −1,600(−800) |
富山駅 | −1,100(−550) |
新高岡駅 | −300(−150) |
福井駅 | +1,900(+950) |
日次 | 行程 | 食事 |
---|---|---|
1日目 |
北陸新幹線 はくたか・かがやき 現地 【発着駅】=================【着発駅】−−−−−−お宿 指定席(普通・グリーン)・自由席 お客様ご負担 |
× × × |
2日目 |
現地 北陸新幹線はくたか・かがやき お宿−−−−−−【着発駅】=================【発着駅】 お客様ご負担 指定席(普通・グリーン)・自由席 |
× × × |
【発着駅】東京駅・上野駅・大宮駅・熊谷駅・高崎駅 【着発駅】富山駅・新高岡駅・金沢駅・加賀温泉駅・福井駅・和倉温泉駅 |
北陸新幹線時刻表 往路 |
列車名 | 東京駅 | 上野駅 | 大宮駅 | 熊谷駅 | 高崎駅 | 富山駅 | 新高岡駅 | 金沢駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かがやき501号 | 06:16 | 06:22 | 06:42 | --- | --- | 08:26 | --- | 08:46 |
はくたか551号 | 06:28 | 06:34 | 06:54 | --- | 07:19 | 09:11 | 09:20 | 09:35 |
はくたか583号★ | 06:40 | 06:50 | 07:10 | --- | 07:34 | 09:16 | 09:26 | 09:40 |
かがやき503号 | 07:20 | 07:26 | 07:46 | --- | --- | 09:31 | --- | 09:51 |
はくたか553号 | 07:52 | 07:58 | 08:18 | --- | 08:43 | 10:38 | 10:47 | 11:02 |
かがやき521号★ | 08:12 | 08:18 | 08:38 | --- | --- | 10:27 | --- | 10:47 |
かがやき505号 | 08:36 | 08:42 | 09:02 | --- | --- | 10:48 | --- | 11:08 |
はくたか555号 | 08:44 | 08:50 | 09:09 | --- | 09:34 | 11:28 | 11:37 | 11:52 |
かがやき507号 | 09:20 | 09:26 | 09:46 | --- | --- | 11:34 | --- | 11:54 |
はくたか557号 | 09:32 | 09:38 | 09:58 | --- | --- | 12:11 | 12:20 | 12:35 |
かがやき525号★ | 10:08 | 10:14 | 10:34 | --- | --- | 12:23 | --- | 12:43 |
かがやき509号 | 10:24 | --- | 10:48 | --- | --- | 12:32 | --- | 12:52 |
はくたか559号 | 10:32 | 10:38 | 10:58 | --- | 11:23 | 13:16 | 13:25 | 13:39 |
かがやき527号★ | 10:52 | 10:58 | 11:18 | --- | --- | 13:03 | --- | 13:23 |
はくたか561号 | 11:24 | 11:30 | 11:50 | --- | 12:16 | 13:52 | 14:01 | 14:16 |
かがやき529号★ | 11:52 | 11:58 | 12:08 | --- | --- | 14:07 | --- | 14:27 |
はくたか563号 | 12:24 | 12:30 | 12:50 | --- | 13:16 | 15:01 | 15:10 | 15:25 |
かがやき531号★ | 12:52 | 12:58 | 13:18 | --- | --- | 15:07 | --- | 15:27 |
はくたか565号 | 13:24 | 13:30 | 13:50 | --- | 14:16 | 15:52 | 16:01 | 16:16 |
かがやき533号★ | 13:52 | 13:58 | 14:18 | --- | --- | 16:07 | --- | 16:27 |
はくたか567号 | 14:24 | 14:30 | 14:50 | --- | 15:16 | 17:01 | 17:10 | 17:25 |
かがやき545号★ | 14:52 | 14:58 | 15:18 | --- | --- | 17:07 | --- | 17:27 |
はくたか569号 | 15:24 | 15:30 | 15:50 | --- | 16:16 | 17:56 | 18:05 | 18:20 |
かがやき511号 | 16:24 | 16:30 | 16:50 | --- | --- | 18:34 | --- | 18:54 |
はくたか571号 | 16:32 | 16:38 | 16:58 | --- | 17:23 | 19:15 | 19:24 | 19:38 |
かがやき513号 | 17:24 | 17:30 | 17:50 | --- | --- | 19:37 | --- | 19:58 |
はくたか573号 | 18:04 | 18:10 | 18:30 | --- | --- | 20:58 | 21:07 | 21:22 |
かがやき515号 | 18:24 | 18:30 | 18:50 | --- | --- | 20:37 | --- | 20:58 |
はくたか575号 | 19:04 | 19:10 | 19:30 | --- | 19:56 | 21:58 | 22:07 | 22:22 |
かがやき517号 | 19:24 | 19:30 | 19:50 | --- | --- | 21:37 | --- | 21:58 |
かがやき539号★ | 19:56 | 20:02 | 20:22 | --- | --- | 22:07 | 22:16 | 22:30 |
はくたか577号 | 20:12 | 20:18 | 20:38 | --- | 21:04 | 22:57 | 23:06 | 23:21 |
かがやき519号 | 21:04 | 21:10 | 21:30 | --- | --- | 23:15 | --- | 23:35 |
北陸新幹線時刻表 復路 |
列車名 | 金沢駅 | 新高岡駅 | 富山駅 | 高崎駅 | 熊谷駅 | 大宮駅 | 上野駅 | 東京駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かがやき500号 | 06:00 | --- | 06:19 | --- | --- | 08:06 | 08:26 | 08:32 |
はくたか552号 | 06:13 | 06:28 | 06:37 | 08:29 | --- | 08:54 | 09:14 | 09:20 |
かがやき502号 | 07:00 | --- | 07:19 | --- | --- | 09:06 | 09:26 | 09:32 |
かがやき536号★ | 07:08 | 07:22 | 07:32 | --- | --- | 09:18 | 09:38 | 09:44 |
はくたか554号 | 07:23 | 07:37 | 07:47 | 09:47 | --- | 10:14 | 10:34 | 10:40 |
かがやき504号 | 07:48 | --- | 08:07 | --- | --- | 09:54 | 10:14 | 10:20 |
はくたか556号 | 08:23 | 08:37 | 08:47 | --- | --- | 11:14 | 11:34 | 11:40 |
かがやき506号 | 08:48 | --- | 09:07 | --- | --- | 10:54 | 11:14 | 11:20 |
かがやき522号★ | 09:15 | --- | 09:34 | --- | --- | 11:26 | 11:46 | 11:52 |
はくたか558号 | 09:21 | 09:36 | 09:45 | 11:47 | --- | 12:14 | 12:34 | 12:40 |
かがやき508号 | 09:46 | --- | 10:05 | --- | --- | 11:54 | 12:14 | 12:20 |
かがやき524号★ | 10:15 | --- | 10:34 | --- | --- | 12:26 | 12:46 | 12:52 |
はくたか560号 | 10:56 | 11:10 | 11:19 | 13:00 | --- | 13:26 | 13:46 | 13:52 |
かがやき526号★ | 11:46 | --- | 12:06 | --- | --- | 13:54 | 14:14 | 14:20 |
はくたか562号 | 11:56 | 12:10 | 12:19 | 14:00 | --- | 14:26 | 14:46 | 14:52 |
かがやき538号★ | 12:46 | --- | 13:06 | --- | --- | 14:54 | 15:14 | 15:20 |
はくたか564号 | 12:56 | 13:10 | 13:19 | 15:00 | --- | 15:26 | 15:46 | 15:52 |
かがやき528号★ | 13:46 | --- | 14:06 | --- | --- | 15:54 | 16:14 | 16:20 |
はくたか566号 | 13:56 | 14:10 | 14:19 | 16:00 | --- | 16:26 | 16:46 | 16:52 |
はくたか580号★ | 14:20 | 14:34 | 14:44 | 16:26 | --- | 16:54 | 17:14 | 17:19 |
はくたか582号★ | 14:23 | 14:37 | 14:47 | 16:26 | --- | 16:54 | 17:14 | 17:19 |
かがやき542号★ | 14:41 | --- | 15:01 | --- | --- | 16:54 | 17:14 | 17:20 |
はくたか568号 | 14:50 | 15:04 | 15:13 | 17:01 | --- | 17:26 | 17:46 | 17:52 |
かがやき530号★ | 15:52 | --- | 16:12 | --- | --- | 18:02 | 18:22 | 18:28 |
はくたか570号 | 16:09 | 16:23 | 16:32 | 18:21 | --- | 18:46 | 19:06 | 19:12 |
かがやき510号 | 16:47 | --- | 17:06 | --- | --- | 18:54 | 19:14 | 19:20 |
はくたか572号 | 16:50 | 17:04 | 17:13 | 19:09 | --- | 19:34 | 19:54 | 20:00 |
かがやき532号★ | 17:07 | --- | 17:26 | --- | --- | 19:18 | 19:38 | 19:44 |
かがやき512号 | 17:51 | --- | 18:11 | --- | --- | 19:58 | 20:18 | 20:24 |
はくたか574号 | 18:09 | 18:23 | 18:32 | 20:25 | --- | 20:50 | 21:10 | 21:16 |
かがやき514号 | 18:51 | --- | 19:11 | --- | --- | 20:56 | --- | 21:19 |
はくたか576号 | 19:02 | 19:16 | 19:25 | 21:20 | --- | 21:46 | 22:06 | 22:12 |
かがやき516号 | 19:47 | --- | 20:06 | --- | --- | 21:54 | 22:14 | 22:20 |
はくたか578号 | 20:17 | 20:31 | 20:41 | 22:33 | --- | 22:58 | 23:18 | 23:24 |
かがやき518号 | 21:00 | --- | 21:20 | --- | --- | 23:06 | 23:26 | 23:32 |
料金(1台当たり) |
||
---|---|---|
利用時間 |
小型・中型 |
ジャンボ |
(定員4名) | (定員8名) | |
5時間 |
設定なし | 37,200 |
6時間 |
38,500 | 46,500 |
7時間 | 43,000 | 51,000 |
旅行中もオトクになるオプション満載!
![]() |
☆ 中部オプショナルプラン | |
---|---|---|
★レンタカープラン中部 | ★周遊(定期)観光バスプラン | |
★乗り物プラン | ★貸切タクシープラン | |
★季節限定プラン | ★おすすめ食事プラン | |
★マル得セット券プラン |
■ 国内旅行
TEL | 045-784-9595 |
FAX | 045-787-6122 |
営業時間 | 10:00〜18:00 |
神奈川県知事登録 旅行業第3-146号
一般社団法人 全国旅行業協会 正会員
設立 昭和38(1963年)年5月15日