
往復の『航空券』と『松山ワシントンホテルプラザ』(松山)がセット 格安航空券セットプラン
おとな | ![]() |
こども | |
幼児 |
松山ワシントンホテルプラザ | UP代金 | |||
---|---|---|---|---|
ポイント | ホテルイメージ | |||
松山ワシントンホテルプラザ(松山) | 5,700円〜 | |||
道後温泉まで車7分、夜遊びやショッピングスポット至近。 |
![]() |
|||
ツイン | シングル | |||
5,700円 | 6,600円 | |||
朝食付プラン 1泊1,000円UP(当日料金1,080円) | ||||
休前日割増 1,800円UP |
ご希望路線・希望便のフライトUP代金をご確認ください。
クリックで色が変わります。 往路・復路にそれぞれ加算されます。 |
◎羽田空港発〜徳島空港 往路(行き)⇒⇒⇒
出発時間 | |
---|---|
便名 | 羽田発 |
JAL1431 |
07:25頃発 |
JAL1433 |
09:30頃発 |
JAL1435 |
11:10頃発 |
JAL1437 |
13:30頃発 |
JAL1439 |
15:25頃発 |
JAL1441 |
17:20頃発 |
JAL1443 |
19:40頃発 |
12/1〜12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1〜1/4 | 1/5〜1/31 | 2/1〜2/28 | 3/1〜3/12 | 3/13〜3/31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | 1/10 | 日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | |||||
0 | 0 | 29,100 | 26,600 | 23,100 | 29,100 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1,200 | 4,300 | 5,500 |
0 | 1,200 | 29,100 | 26,600 | 23,100 | 29,100 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | 7,200 |
0 | 0 | 29,100 | 26,600 | 23,100 | 29,100 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 3,700 |
0 | 0 | 29,100 | 23,100 | 23,100 | 17,200 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 3,700 |
0 | 0 | 29,100 | 23,100 | 23,100 | 17,200 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 3,700 |
0 | 0 | 29,100 | 23,100 | 23,100 | 17,200 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 3,700 |
0 | 0 | 29,100 | 23,100 | 23,100 | 17,200 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 3,700 |
〇徳島空港〜羽田空港着 復路(帰り)←←←
出発時間 | |
---|---|
便名 | 徳島発 |
JAL1430 |
07:35頃発 |
JAL1432 |
09:30頃発 |
JAL1434 |
11:35頃発 |
JAL1436 |
13:10頃発 |
JAL1438 |
15:30頃発 |
JAL1440 |
17:35頃発 |
JAL1442 |
19:25頃発 |
11/1〜11/30 | 12/1〜12/26 | 12/27〜1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5〜1/31 | 2/1〜2/28 | 3/1〜3/12 | 3/13〜3/31 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月〜土 | 日 | 11/3 | 11/21 | 11/24 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 1/12 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
0 | 0 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 7,300 | 7,300 | 8,500 | 29,100 | 29,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 3,700 |
0 | 0 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 7,300 | 7,300 | 8,500 | 29,100 | 29,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 3,700 |
0 | 0 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 7,300 | 7,300 | 8,500 | 29,100 | 29,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 3,700 |
0 | 0 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 7,300 | 7,300 | 8,500 | 29,100 | 29,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 3,700 |
0 | 0 | 18,400 | 0 | 18,400 | 0 | 0 | 7,300 | 7,300 | 18,400 | 29,100 | 29,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 3,700 |
0 | 2,400 | 26,200 | 2,400 | 26,200 | 0 | 1,800 | 7,300 | 7,300 | 24,300 | 29,100 | 29,100 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | 7,200 |
0 | 0 | 26,200 | 0 | 26,200 | 0 | 0 | 7,300 | 7,300 | 24,300 | 29,100 | 29,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2,400 | 4,300 | 5,500 |
◎羽田空港発〜高松空港 往路(行き)⇒⇒⇒
出発時間 | |
---|---|
便名 | 羽田発 |
JAL1403 |
07:35頃発 |
JAL1405 |
09:35頃発 |
JAL1407 |
11:40頃発 |
JAL1409 |
13:45頃発 |
JAL1411 |
15:35頃発 |
JAL1413 |
18:00頃発 |
JAL1415 |
19:55頃発 |
12/1〜12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1〜1/4 | 1/5〜1/31 | 2/1〜2/28 | 3/1〜3/12 | 3/13〜3/31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | 1/10 | 日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | |||||
1,000 | 1,000 | 29,100 | 26,600 | 23,100 | 29,100 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 2,400 | 3,000 | 5,600 | 6,800 |
1,800 | 1,800 | 29,100 | 26,600 | 23,100 | 29,100 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 2,400 | 4,800 | 5,900 | 7,300 | 8,500 |
1,000 | 1,000 | 29,100 | 26,600 | 23,100 | 29,100 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 29,100 | 23,100 | 23,100 | 17,200 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 29,100 | 23,100 | 23,100 | 17,200 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 29,100 | 23,100 | 23,100 | 17,200 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 29,100 | 23,100 | 23,100 | 17,200 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
〇高松空港〜羽田空港着 復路(帰り)←←←
出発時間 | |
---|---|
便名 | 高松発 |
JAL1402 |
07:15頃発 |
JAL1404 |
09:35頃発 |
JAL1406 |
11:35頃発 |
JAL1408 |
13:40頃発 |
JAL1410 |
15:45頃発 |
JAL1412 |
17:30頃発 |
JAL1414 |
20:05頃発 |
12/1〜12/26 | 12/27〜1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5〜1/31 | 2/1〜2/28 | 3/1〜3/12 | 3/13〜3/31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 1/12 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
1,000 | 1,000 | 7,300 | 7,300 | 8,500 | 29,100 | 29,100 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 7,300 | 7,300 | 8,500 | 29,100 | 29,100 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 7,300 | 7,300 | 8,500 | 29,100 | 29,100 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 7,300 | 7,300 | 8,500 | 29,100 | 29,100 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 7,300 | 7,300 | 18,400 | 29,100 | 29,100 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,800 | 2,400 | 7,300 | 7,300 | 24,300 | 29,100 | 29,100 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 2,400 | 4,800 | 5,900 | 7,300 | 8,500 |
1,000 | 1,000 | 7,300 | 7,300 | 24,300 | 29,100 | 29,100 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 3,600 | 5,600 | 6,800 |
◎羽田空港発〜高知空港 往路(行き)⇒⇒⇒
出発時間 | |
---|---|
便名 | 羽田発 |
JAL1483 |
07:55頃発 |
JAL1487 |
09:30頃発 |
JAL1489 |
14:40頃発 |
JAL1491 |
16:50頃発 |
JAL1493 |
18:55頃発 |
12/1〜12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1〜1/4 | 1/5〜1/31 | 2/1〜2/28 | 3/1〜3/12 | 3/13〜3/31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | 1/10 | 日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | |||||
1,000 | 1,000 | 31,500 | 29,000 | 25,500 | 31,500 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 2,400 | 3,000 | 5,600 | 6,800 |
1,800 | 1,800 | 31,500 | 29,000 | 25,500 | 31,500 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 2,400 | 4,800 | 5,900 | 7,300 | 8,500 |
1,000 | 1,000 | 31,500 | 25,500 | 25,500 | 19,600 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 31,500 | 25,500 | 25,500 | 19,600 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 31,500 | 25,500 | 25,500 | 19,600 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
〇高知空港〜羽田空港着 復路(帰り)←←←
出発時間 | |
---|---|
便名 | 高知発 |
JAL1482 |
07:15頃発 |
JAL1484 |
10:00頃発 |
JAL1486 |
11:40頃発 |
JAL1490 |
16:50頃発 |
JAL1492 |
19:05頃発 |
12/1〜12/26 | 12/27〜1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5〜1/31 | 2/1〜2/28 | 3/1〜3/12 | 3/13〜3/31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 1/12 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
1,000 | 1,000 | 7,300 | 7,300 | 8,500 | 31,500 | 31,500 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 7,300 | 7,300 | 8,500 | 31,500 | 31,500 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 7,300 | 7,300 | 8,500 | 31,500 | 31,500 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 7,300 | 7,300 | 26,600 | 31,500 | 31,500 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,800 | 2,400 | 7,300 | 7,300 | 26,600 | 31,500 | 31,500 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 2,400 | 4,200 | 5,300 | 7,300 | 8,500 |
◎羽田空港発〜松山空港 往路(行き)⇒⇒⇒
出発時間 | |
---|---|
便名 | 羽田発 |
JAL1461 |
08:30頃発 |
JAL1463 |
10:05頃発 |
JAL1465 |
12:40頃発 |
JAL1467 |
14:40頃発 |
JAL1469 |
17:00頃発 |
JAL1471 |
19:15頃発 |
12/1〜12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1〜1/4 | 1/5〜1/31 | 2/1〜2/28 | 3/1〜3/12 | 3/13〜3/31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | 1/10 | 日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | |||||
1,000 | 1,000 | 32,300 | 30,800 | 27,200 | 32,300 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 2,400 | 3,000 | 5,600 | 6,800 |
1,800 | 1,800 | 32,300 | 30,800 | 27,200 | 32,300 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 2,400 | 4,800 | 5,900 | 7,300 | 8,500 |
1,000 | 1,000 | 32,300 | 30,800 | 27,200 | 32,300 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 32,300 | 27,200 | 27,200 | 21,300 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 32,300 | 27,200 | 27,200 | 21,300 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 32,300 | 27,200 | 27,200 | 21,300 | 8,500 | 7,300 | 7,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
〇松山空港〜羽田空港着 復路(帰り)←←←
出発時間 | |
---|---|
便名 | 松山発 |
JAL1460 |
07:35頃発 |
JAL1464 |
10:40頃発 |
JAL1466 |
12:15頃発 |
JAL1468 |
14:55頃発 |
JAL1472 |
17:05頃発 |
JAL1476 |
19:15頃発 |
12/1〜12/26 | 12/27〜1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5〜1/31 | 2/1〜2/28 | 3/1〜3/12 | 3/13〜3/31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 1/12 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
1,000 | 1,000 | 7,300 | 7,300 | 8,500 | 32,300 | 32,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 7,300 | 7,300 | 8,500 | 32,300 | 32,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 7,300 | 7,300 | 8,500 | 32,300 | 32,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,000 | 1,000 | 7,300 | 7,300 | 21,900 | 32,300 | 32,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 5,000 |
1,800 | 2,400 | 7,300 | 7,300 | 27,800 | 32,300 | 32,300 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 2,400 | 4,800 | 5,900 | 7,300 | 8,500 |
1,000 | 1,000 | 7,300 | 7,300 | 27,800 | 32,300 | 32,300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 3,600 | 5,600 | 6,800 |
旅行中もオトクになるオプション満載!
![]() |
☆ 山陰・山陽・四国オプショナルプラン | |
---|---|---|
★レンタカープラン四国 | ★周遊観光バスプラン | |
★乗り物プラン | ★貸切タクシープラン | |
★マル得セット券プラン | ★おすすめ食事プラン |
■ 国内旅行
TEL | 045-784-9595 |
FAX | 045-787-6122 |
営業時間 | 10:00〜18:00 |
神奈川県知事登録 旅行業第3-146号
一般社団法人 全国旅行業協会 正会員
設立 昭和38(1963年)年5月15日
≪国内旅行≫ | ≪海外旅行≫ | ≪団体旅行≫ | ≪トラベルサポート≫ | ≪会社案内≫ |
---|---|---|---|---|
〇 格安新幹線ホテルパック | 〇 オーダーメイド | 〇 宴会格安プラン | 〇 海外旅行保険 | 〇 取り扱い旅行商品 |
〇 航空券 | 〇 グループ貸切バス宴会旅行 | 〇 おみやげ宅配 | 〇 会社概要 | |
〇 乗物手配JR・私鉄等 | 〇 グループ貸切バス日帰り | 〇 旅行用品通販 | 〇 営業時間 | |
〇 鉄旅 | 〇 海外グループ旅行 | 〇 羽田空港へ行く | 〇 お支払方法 | |
〇 はじめての旅行 | 〇 成田空港へ行く | 〇 アクセス | ||
〇 オトク列車+温泉旅館 | 〇 東京駅へ行く | 〇 お問い合わせ | ||
〇 新横浜駅へ行く | ||||
|